MEDIA DE 12 MESES
Córdoba 2021-03 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,704 | 0,000 |
A.O. Virgen | 2,433 | 0,000 |
A.O. Lampante | 2,277 | 0,000 |
Córdoba 2021-02 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,643 | 0,000 |
A.O. Virgen | 2,370 | 0,000 |
A.O. Lampante | 2,218 | 0,000 |
Córdoba 2021-01 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,505 | 0,000 |
A.O. Virgen | 2,146 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,971 | 0,000 |
Córdoba 2020-12 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,207 | 2,675 |
A.O. Virgen | 2,025 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,917 | 0,000 |
Córdoba 2020-11 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,279 | 0,000 |
A.O. Virgen | 2,005 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,911 | 0,000 |
Córdoba 2020-10 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,283 | 0,000 |
A.O. Virgen | 2,049 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,956 | 0,000 |
Córdoba 2020-09 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,066 | 0,000 |
A.O. Virgen | 1,838 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,779 | 0,000 |
Córdoba 2020-08 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 1,960 | 0,000 |
A.O. Virgen | 1,750 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,685 | 0,000 |
Córdoba 2020-07 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 1,939 | 0,000 |
A.O. Virgen | 1,728 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,660 | 0,000 |
Córdoba 2020-06 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 1,964 | 2,194 |
A.O. Virgen | 1,714 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,647 | 0,000 |
Córdoba 2020-05 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,013 | 2,215 |
A.O. Virgen | 1,689 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,628 | 0,000 |
Córdoba 2020-04 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 2,087 | 2,222 |
A.O. Virgen | 1,776 | 0,000 |
A.O. Lampante | 1,687 | 0,000 |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados