MEDIA DE 12 MESES
Córdoba 2023-02 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,233 | SC | SC |
A.O. Virgen | 4,675 | SC | - |
A.O. Lampante | 4,475 | SC | - |
Córdoba 2023-01 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,368 | SC | SC |
A.O. Virgen | 4,907 | SC | - |
A.O. Lampante | 4,762 | SC | - |
Córdoba 2022-12 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,111 | SC | 5,307 |
A.O. Virgen | 4,997 | SC | - |
A.O. Lampante | 4,923 | SC | - |
Córdoba 2022-11 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 4,643 | SC | 4,946 |
A.O. Virgen | 4,557 | SC | - |
A.O. Lampante | 4,495 | SC | - |
Córdoba 2022-10 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 4,409 | SC | SC |
A.O. Virgen | 4,322 | SC | - |
A.O. Lampante | 4,230 | SC | - |
Córdoba 2022-09 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,940 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,855 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,806 | SC | - |
Córdoba 2022-08 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,797 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,736 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,700 | SC | - |
Córdoba 2022-07 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,578 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,491 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,422 | SC | - |
Córdoba 2022-06 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,360 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,252 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,211 | SC | - |
Córdoba 2022-05 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,359 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,271 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,222 | SC | - |
Córdoba 2022-04 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,365 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,256 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,169 | SC | - |
Córdoba 2022-03 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,486 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,431 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,297 | SC | - |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados