MEDIA DE 12 MESES
Córdoba 2024-09 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,125 | SC |
A.O. Virgen | 6,863 | SC |
A.O. Lampante | 6,650 | SC |
Córdoba 2024-08 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,972 | SC |
A.O. Virgen | 6,555 | SC |
A.O. Lampante | 6,482 | SC |
Córdoba 2024-07 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,873 | SC |
A.O. Virgen | 6,388 | SC |
A.O. Lampante | 6,207 | SC |
Córdoba 2024-06 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,886 | SC |
A.O. Virgen | 7,431 | SC |
A.O. Lampante | 7,218 | SC |
Córdoba 2024-05 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,827 | SC |
A.O. Virgen | 7,283 | SC |
A.O. Lampante | 7,093 | SC |
Córdoba 2024-04 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,415 | SC |
A.O. Virgen | 6,744 | SC |
A.O. Lampante | 6,519 | SC |
Córdoba 2024-03 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,675 | SC |
A.O. Virgen | 8,175 | SC |
A.O. Lampante | 8,021 | SC |
Córdoba 2024-02 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,789 | SC |
A.O. Virgen | 8,443 | SC |
A.O. Lampante | 8,361 | SC |
Córdoba 2024-01 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,953 | SC |
A.O. Virgen | 8,680 | SC |
A.O. Lampante | 8,522 | SC |
Córdoba 2023-12 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,379 | SC |
A.O. Virgen | 7,946 | SC |
A.O. Lampante | 7,625 | SC |
Córdoba 2023-11 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,529 | SC |
A.O. Virgen | 7,044 | SC |
A.O. Lampante | 6,863 | SC |
Córdoba 2023-10 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,017 | SC |
A.O. Virgen | 7,224 | SC |
A.O. Lampante | 6,958 | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados