OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 10/05/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,363 | SC |
A.O. Virgen | 3,275 | SC |
A.O. Lampante | 3,233 | SC |
Córdoba 11/05/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,373 | SC |
A.O. Virgen | 3,276 | SC |
A.O. Lampante | 3,233 | SC |
Córdoba 12/05/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,363 | SC |
A.O. Virgen | 3,283 | SC |
A.O. Lampante | 3,233 | SC |
Córdoba 13/05/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,358 | SC |
A.O. Virgen | 3,300 | SC |
A.O. Lampante | 3,243 | SC |
Córdoba 16/05/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,383 | SC |
A.O. Virgen | 3,285 | SC |
A.O. Lampante | 3,240 | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados