OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 30/08/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,100 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,800 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,617 | SC | - |
Córdoba 02/09/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,150 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,863 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,650 | SC | - |
Córdoba 03/09/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | SC | SC | - |
Córdoba 05/09/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,100 | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | 6,650 | SC | - |
Córdoba 06/09/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | SC | SC | - |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados