OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 07/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,100 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,700 | SC | - |
A.O. Lampante | SC | SC | - |
Córdoba 08/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,050 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,700 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,450 | SC | - |
Córdoba 09/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,118 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,550 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,300 | SC | - |
Córdoba 10/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,950 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,550 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,067 | SC | - |
Córdoba 11/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,850 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,400 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,067 | SC | - |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados