OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 08/08/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,737 | SC |
A.O. Virgen | 3,660 | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
Córdoba 09/08/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,723 | SC |
A.O. Virgen | 3,650 | SC |
A.O. Lampante | 3,617 | SC |
Córdoba 10/08/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
Córdoba 11/08/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,770 | SC |
A.O. Virgen | 3,700 | SC |
A.O. Lampante | 3,642 | SC |
Córdoba 12/08/2022 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,769 | SC |
A.O. Virgen | 3,700 | SC |
A.O. Lampante | 3,643 | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados