MEDIA DE 12 MESES
Córdoba 2023-12 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
Córdoba 2023-11 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,529 | SC |
A.O. Virgen | 7,044 | SC |
A.O. Lampante | 6,863 | SC |
Córdoba 2023-10 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,017 | SC |
A.O. Virgen | 7,224 | SC |
A.O. Lampante | 6,958 | SC |
Córdoba 2023-09 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,310 | SC |
A.O. Virgen | 7,592 | SC |
A.O. Lampante | 7,216 | SC |
Córdoba 2023-08 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,348 | SC |
A.O. Virgen | 7,660 | SC |
A.O. Lampante | 7,269 | SC |
Córdoba 2023-07 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 7,381 | SC |
A.O. Virgen | 6,832 | SC |
A.O. Lampante | 6,508 | SC |
Córdoba 2023-06 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,320 | SC |
A.O. Virgen | 6,008 | SC |
A.O. Lampante | 5,858 | SC |
Córdoba 2023-05 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,030 | SC |
A.O. Virgen | 5,696 | SC |
A.O. Lampante | 5,571 | SC |
Córdoba 2023-04 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,323 | SC |
A.O. Virgen | 5,033 | SC |
A.O. Lampante | 4,953 | SC |
Córdoba 2023-03 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,238 | SC |
A.O. Virgen | 4,812 | SC |
A.O. Lampante | 4,693 | SC |
Córdoba 2023-02 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,225 | SC |
A.O. Virgen | 4,728 | SC |
A.O. Lampante | 4,543 | SC |
Córdoba 2023-01 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,368 | SC |
A.O. Virgen | 4,907 | SC |
A.O. Lampante | 4,762 | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados