MEDIA DE 12 MESES
Córdoba 2022-05 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,361 | SC |
A.O. Virgen | 3,276 | SC |
A.O. Lampante | 3,225 | SC |
Córdoba 2022-04 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,365 | SC |
A.O. Virgen | 3,256 | SC |
A.O. Lampante | 3,169 | SC |
Córdoba 2022-03 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,486 | SC |
A.O. Virgen | 3,431 | SC |
A.O. Lampante | 3,297 | SC |
Córdoba 2022-02 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,257 | SC |
A.O. Virgen | 3,032 | SC |
A.O. Lampante | 2,957 | SC |
Córdoba 2022-01 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,316 | SC |
A.O. Virgen | 3,080 | SC |
A.O. Lampante | 2,971 | SC |
Córdoba 2021-12 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,335 | 3,275 | 3,257 |
A.O. Virgen | 3,042 | SC | - |
A.O. Lampante | 2,941 | SC | - |
Córdoba 2021-11 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,115 | SC | 3,206 |
A.O. Virgen | 2,862 | SC | - |
A.O. Lampante | 2,741 | SC | - |
Córdoba 2021-10 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,200 | SC |
A.O. Virgen | 2,975 | SC |
A.O. Lampante | 2,844 | SC |
Córdoba 2021-09 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,253 | SC |
A.O. Virgen | 3,045 | SC |
A.O. Lampante | 2,929 | SC |
Córdoba 2021-08 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,188 | SC |
A.O. Virgen | 3,004 | SC |
A.O. Lampante | 2,917 | SC |
Córdoba 2021-07 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,248 | SC |
A.O. Virgen | 3,021 | SC |
A.O. Lampante | 2,918 | SC |
Córdoba 2021-06 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 3,289 | SC |
A.O. Virgen | 3,051 | SC |
A.O. Lampante | 2,932 | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados