OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 31/10/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 6,517 | SC | SC |
A.O. Virgen | 6,100 | SC | - |
A.O. Lampante | 5,775 | SC | - |
Córdoba 04/11/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
Córdoba 06/11/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,833 | SC |
A.O. Virgen | 5,400 | SC |
A.O. Lampante | 5,125 | SC |
Córdoba 07/11/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | 5,256 | SC |
A.O. Virgen | 5,100 | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
Córdoba 08/11/2024 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC |
A.O. Lampante | SC | SC |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados