OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 28/09/2023 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,175 | SC | SC |
A.O. Virgen | 7,400 | SC | - |
A.O. Lampante | 7,025 | SC | - |
Córdoba 29/09/2023 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,083 | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | 6,950 | SC | - |
Córdoba 02/10/2023 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,063 | SC | SC |
A.O. Virgen | 7,317 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,950 | SC | - |
Córdoba 03/10/2023 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | SC | SC | - |
Córdoba 04/10/2023 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 8,000 | SC | SC |
A.O. Virgen | 7,200 | SC | - |
A.O. Lampante | 6,925 | SC | - |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados