otras fechas
OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA*
seleccione una fecha para consultar
Córdoba 16/01/2025 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC | SC |
A.O. Virgen | SC | SC | - |
A.O. Lampante | SC | SC | - |
Córdoba 17/01/2025 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 4,320 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,963 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,813 | SC | - |
Córdoba 20/01/2025 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 4,325 | SC | SC |
A.O. Virgen | 4,000 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,800 | SC | - |
Córdoba 21/01/2025 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | SC | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,975 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,783 | SC | - |
Córdoba 22/01/2025 | Convencional Precio €/kg | Arbequina Precio €/kg | AOVE Fresco €/kg |
A.O. Virgen Extra | 4,138 | SC | SC |
A.O. Virgen | 3,925 | SC | - |
A.O. Lampante | 3,600 | SC | - |
*Precios contado con retirada a 15 días
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados
Fuente: Agentes Comerciales Colegiados